| Delibera G.C. n. 299/2017 del 01-06-2017 | ||
| TARIFFA ORDINARIA URBANA TASSAMETRO | Euro | |
| Inizio corsa – Feriale dalle ore 6.00 alle ore 22.00 | 3,5 | |
| Inizio corsa – Festivo dalle ore 6.00 alle ore 22.00 | 6,5 | |
| Scatto al tassametro ogni 48 metri | 0,05 | |
| Scatto al tassametro ogni 8 secondi di sosta | 0,05 | |
| Notturna feriale o festiva dalle ore 22.00 alle ore 6.00 | 6,5 | |
| Corsa minima feriale dalle ore 6.00 alle ore 22.00 | 4,5 | |
| SUPPLEMENTI DA AGGIUNGERE AL TASSAMETRO | Euro | |
| Bagaglio (per ogni collo di dimensioni superiori a cm. 40x30x20) | 0,5 | |
| Chiamata radiotaxi | 1,5 | |
| Corsa originante dall’aeroporto | 5 | |
| Corsa per l’aeroporto | 4 | |
| Per ogni animale domestico di piccola taglia | 2 | |
| Per ogni passeggero oltre il 4° (se l’utente chiede una vettura con un numero di posti superiore a cinque) | 2 | |
| SUPPLEMENTI PER RITORNO A VUOTO | Euro | |
| Barra/S. Giovanni (altezza Cirio) | 2 | |
| Chiaiano (altezza bivio di Mugnano) | 2 | |
| Pianura (altezza via Sartania – via Provinciale) | 2 | |
| Ponticelli (altezza Palazzo Gentile) | 2 | |
| Ponticelli (altezza via Botteghelle) | 2 | |
| S. Pietro a Patierno (altezza via Caserta al Bravo) | 2 | |
| Scampia/Secondigliano (altezza Casa Circondariale) | 2 | |
| Per destinazioni extra urbane | RADDOPPIO TARIFFA | |
| Agevolazioni con sconto del 10% su tariffa ordinaria Corse verso i Presidi Ospedalieri – Corse per i Disabili – Corse per le donne sole che usufruiscono del servizio nelle ore notturne (Dalle ore 22.00 alle ore 6.00) Utenti over 70 non accompagnati Gratis Cane guida – Carrozzelle per disabili – Carrozzine per bambini |
||
| TARIFFE PREDETERMINATE URBANE | ||
| L’utente può scegliere le seguenti tariffe predeterminate e deve richiederle ad inizio corsa | ||
| Gli importi indicati si intendono per singola vettura Partenza | Destinazione (o viceversa) | Euro |
| Aeroporto | Agnano/Ippodromo | 27 |
| Aeroporto | Aliscafi/Mergellina | 25 |
| Aeroporto | Centro Direzionale di Napoli | 18 |
| Aeroporto | Citta della Scienza | 27 |
| Aeroporto | Fuorigrotta/Stadio/Mostra d’Oltremare | 25 |
| Aeroporto | Molo Beverello/Porto/Piazza Municipio | 21 |
| Aeroporto | Museo di Capodimonte | 18 |
| Aeroporto | Museo Nazionale | 21 |
| Aeroporto | Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa | 23 |
| Aeroporto | Museo San Martino | 25 |
| Aeroporto | Ospedale del Mare | 21 |
| Aeroporto | Stazione Centrale | 18 |
| Aeroporto | Teatro San Carlo | 21 |
| Aeroporto | Università Monte Sant’Angelo | 25 |
| Aeroporto | Università San Giovanni a Teduccio | 21 |
| Aeroporto | Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | 25 |
| Aeroporto | Zone Ospedaliere | 21 |
| Aeroporto | ZTL Centro Antico | 18 |
| Partenza | Destinazione (o viceversa) | Euro |
| Stazione Centrale | Agnano/Ippodromo | 23 |
| Stazione Centrale | Aliscafi/Mergellina | 15 |
| Stazione Centrale | Citta della Scienza | 23 |
| Stazione Centrale | Fuorigrotta/Stadio/Mostra d'Oltremare | 18 |
| Stazione Centrale | Molo Beverello/Porto/Piazza Municipio | 13 |
| Stazione Centrale | Museo di Capodimonte | 13 |
| Stazione Centrale | Museo Nazionale | 13 |
| Stazione Centrale | Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa | 16 |
| Stazione Centrale | Museo San Martino | 16 |
| Stazione Centrale | Ospedale del Mare | 16 |
| Stazione Centrale | Teatro San Carlo | 13 |
| Stazione Centrale | Università Monte Sant'Angelo | 19 |
| Stazione Centrale | Università San Giovanni a Teduccio | 16 |
| Stazione Centrale | Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | 16 |
| Stazione Centrale | Zone Ospedaliere | 16 |
| Stazione Centrale | ZTL Centro Antico | 9 |
| Partenza | Destinazione (o viceversa) | Euro |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Agnano/Ippodromo | 17 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Aliscafi/Mergellina | 15 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Centro Direzionale di Napoli | 13 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Fuorigrotta/Stadio/Mostra d'Oltremare | 15 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Museo di Capodimonte | 13 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Museo Nazionale | 11 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Museo San Martino | 16 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Ospedale del Mare | 16 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Stazione Centrale | 13 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Teatro San Carlo | 9 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Università Monte Sant'Angelo | 17 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Università San Giovanni a Teduccio | 16 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | 8 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | Zone Ospedaliere | 15 |
| Molo Beverello (Porto - Piazza Municipio) | ZTL Centro Antico | 9 |
| Partenza | Destinazione (o viceversa) | Euro |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Agnano/Ippodromo | 17 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Centro Direzionale di Napoli | 15 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Citta della Scienza | 15 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Fuorigrotta/Stadio/Mostra d’Oltremare | 15 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Molo Beverello/Porto/Piazza Municipio | 8 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Museo di Capodimonte | 15 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Museo Nazionale | 13 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa | 22 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Museo San Martino | 18 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Stazione Centrale | 16 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Teatro San Carlo | 9 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Università Monte Sant’Angelo | 15 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Università San Giovanni a Teduccio | 18 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | Zone Ospedaliere | 17 |
| Via Partenope/Alberghi (San Ferdinando) | ZTL Centro Antico | 10 |
| TARIFFE PREDETERMINATE EXTRA URBANE | ||
| Gli importi indicati si intendono per singola vettura L’utente può scegliere le seguenti tariffe predeterminate e deve richiederle ad inizio corsa | Euro | |
| Amalfi (solo andata) | 140 | |
| Baia (scavi archeologici) e Solfatara (andata e ritorno con sosta di attesa di tre ore) | 90 | |
| Caserta Reggia Vanvitelliana (andata e ritorno con sosta di attesa di 2 ore per la visita) | 110 | |
| Cassino – Abbazia (andata e ritorno con 2 ore di sosta) | 210 | |
| Cuma (scavi archeologici – solo andata) | 70 | |
| Ercolano (andata e ritorno con sosta di attesa di 2 ore per la visita agli scavi) | 80 | |
| Ercolano e Pompei (andata e ritorno con sosta di attesa di 2 ore per la visita) | 140 | |
| Giro cittá di Napoli (zona panoramica, golfo, centro storico, panorama Campi Flegrei) | 70 | |
| Pompei (andata e ritorno con sosta di attesa di 2 ore per la visita agli scavi) | 100 | |
| Positano (solo andata) | 130 | |
| Ravello (solo andata) | 145 | |
| Roma – Fiumicino (solo andata) | 360 | |
| Solfatara Pozzuoli (solo andata) | 50 | |
| Sorrento (solo andata) | 110 | |
| Tour in costiera (Ravello/Amalfi/Positano/Sorrento) – andata e ritorno massimo 6/8 ore | 230 | |
| Vesuvio (andata e ritorno con 2 ore di sosta per escursione cratere) | 100 | |
